Data | Titolo del documento |
---|---|
09/10/2024 | PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024 (01/07/2024÷30/09/2024) |
10/07/2024 | PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2024 (01/04/2024÷30/06/2024) |
11/04/2024 | PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (01/01/2024÷31/03/2024) |
10/01/2024 | PAGAMENTI 4° TRIMESTRE (01/10/2023÷31/12/2023) |
09/10/2023 | PAGAMENTI 3° TRIMESTRE (01/07/2023÷30/09/2023) |
03/07/2023 | PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2023 (01/04/2023÷30/06/2023) |
10/04/2023 | PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2023 (01/01/2023:30/03/2023) |
11/01/2023 | PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2022 (01.10.2022-31.12.2022) |
12/10/2022 | PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2022 (01.07.2022-30.09.2022) |
21/07/2022 | PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2022 (01/04/2022÷30/06/2022) |
vista da 1 a 10 di 15 elementi