Questo sito utilizza cookie tecnici.
Per maggiori informazioni o per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta l'informativa privacy e cookie.
Chiudendo questo banner, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Dati sui pagamenti

DATI SUI PAGAMENTI - Numero documenti trovati: 11
Data Titolo del documento
09/10/2023 PAGAMENTI 3° TRIMESTRE (01/07/2023÷30/09/2023)
03/07/2023 PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2023 (01/04/2023÷30/06/2023)
10/04/2023 PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2023 (01/01/2023:30/03/2023)
11/01/2023 PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2022 (01.10.2022-31.12.2022)
12/10/2022 PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2022 (01.07.2022-30.09.2022)
21/07/2022 PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2022 (01/04/2022÷30/06/2022)
25/05/2022 PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2022 (01/01/2022:30/03/2022)
02/02/2022 PAGAMENTI DAL 01-10-2021 AL 31-12-2021
06/10/2021 PAGAMENTI DAL 01-07-2021 AL 30-09-2021
08/07/2021 PAGAMENTI DAL 01-04-2021 AL 30-06-2021

vista da 1 a 10 di 11 elementi