Data | Titolo del documento |
---|---|
13/08/2020 | ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO NELL'ESERCIZIO 2019 |
18/04/2020 | RELAZIONE DI FINE MANDATO - ANNI 2015-2019 |
18/04/2020 | RELAZIONE DI FINE MANDATO - ANNI 2015-2019 - CERTIFICAZIONE REVISORE DEI CONTI |
04/07/2019 | ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO NELL'ESERCIZIO 2017 |
04/07/2019 | ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO NELL'ESERCIZIO 2018 |
13/06/2017 | ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO NELL'ESERCIZIO 2016 |
14/07/2016 | ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO NELL'ESERCIZIO 2015 |
15/09/2015 | RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2015-2020 |
07/07/2015 | ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO NELL'ESERCIZIO 2014 |
26/03/2015 | RELAZIONE DI FINE MANDATO 2010-2015 |
vista da 1 a 10 di 12 elementi