Data | Titolo del documento |
---|---|
30/01/2020 | DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTE 2019 |
05/11/2019 | DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTE 2019 |
05/11/2019 | INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - III TRIMESTRE 2019 |
16/07/2019 | DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTE 2019 |
30/04/2019 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO 2018 - DATI MEF |
15/04/2019 | DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTE 2019 |
27/03/2019 | DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018 |
26/03/2019 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI QUARTO TRIMESTRE 2018 |
30/11/2018 | DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2018 |
31/07/2018 | DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2018 |
vista da 11 a 20 di 24 elementi