Data | Titolo del documento |
---|---|
27/04/2022 | INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI |
03/01/2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ANNO 2021 |
03/01/2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2021 |
03/01/2022 | AMMONTARE DEBITO E NUMERO IMPRESE CREDITRICI IV TRIMESTRE 2021 |
18/10/2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIM 2021 |
18/10/2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI III TRIM 2021 CUMULATO |
18/10/2021 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI |
12/07/2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II^ TRIM 2021 |
12/07/2021 | DATI SUI PAGAMENTI II^ TRIM 2021 |
12/07/2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIM 2021 CUMULATO |
vista da 11 a 20 di 46 elementi