Data | Titolo del documento |
---|---|
31/07/2024 | DATI SUI PAGAMENTI TIPOLOGIA DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2024 |
16/05/2024 | INDICATORE RITARDO DEI PAGAMENTI 2023 |
16/05/2024 | DATI SUI PAGAMENTI TIPOLOGIA DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2024 |
16/05/2024 | DATI SUI PAGAMENTI PER TITOLOGIA DI SPESA QUARTO TRIMESTRE 2023 |
11/01/2024 | INDICE TEMPESTIVITà PAGAMENTI RIEPILOGO ANNUALE 2023 |
18/10/2023 | DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2023 |
10/07/2023 | DATI_SUI_PAGAMENTI_PER_TITOLOGIA_DI_SPESA_SECONDO_TRIMESTRE_2023_PER_PUBBLICAZIONE |
20/01/2023 | INDICATORE TEMPESTIVITà DEI PAGAMENTI ANNUALITà 2022 |
20/01/2023 | TIPOLOGIA DI SPESA SUI PAGAMENTI ANNUALITà 2022 |
31/12/2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2022 |
vista da 1 a 10 di 21 elementi