Data | Titolo del documento |
---|---|
31/12/2024 | DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2024.PDF |
31/12/2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE |
10/10/2024 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2024 |
10/10/2024 | DATI SUI PAGAMENTI TIPOLOGIA DI SPESA TERZO TRIMESTRE 2024 |
31/07/2024 | DATI SUI PAGAMENTI TIPOLOGIA DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2024 |
16/05/2024 | INDICATORE RITARDO DEI PAGAMENTI 2023 |
16/05/2024 | DATI SUI PAGAMENTI TIPOLOGIA DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2024 |
16/05/2024 | DATI SUI PAGAMENTI PER TITOLOGIA DI SPESA QUARTO TRIMESTRE 2023 |
11/01/2024 | INDICE TEMPESTIVITà PAGAMENTI RIEPILOGO ANNUALE 2023 |
18/10/2023 | DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2023 |
vista da 1 a 10 di 23 elementi