Data | Titolo del documento |
---|---|
18/10/2023 | DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2023 |
10/07/2023 | DATI_SUI_PAGAMENTI_PER_TITOLOGIA_DI_SPESA_SECONDO_TRIMESTRE_2023_PER_PUBBLICAZIONE |
20/01/2023 | INDICATORE TEMPESTIVITà DEI PAGAMENTI ANNUALITà 2022 |
20/01/2023 | TIPOLOGIA DI SPESA SUI PAGAMENTI ANNUALITà 2022 |
31/12/2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2022 |
31/12/2022 | DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2022 |
02/12/2022 | DATI SUI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2022 |
01/07/2022 | DATI SUI PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2022 |
31/05/2022 | DATI SUI PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2022 |
31/01/2022 | DATI SUI PAGAMENTI ANNUALITA' 2021 |
vista da 1 a 10 di 16 elementi