Data | Titolo del documento |
---|---|
25/05/2023 | PARERE_POSITIVO_OIV_CODICE_COMPORTAMENTO_ASR_ABRUZZO |
09/02/2023 | VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022 |
14/11/2022 | ALL-6.1.-GRIGLIA-MONITORAGGIO-AL-31.10.2022-PER-AMMINISTRAZI |
24/06/2022 | ALLEGATO SCHEDA DI SINTESI ANNO 2021 |
24/06/2022 | ALLEGATO GRIGLIA ATTESTAZIONE OIV ANNO 2021 |
24/06/2022 | ALL1_ATTESTAZIONE_TRASPARENZA_ASR |
12/07/2021 | ALLEGATO SCHEDA DI SINTESI ANNO 2019 |
12/07/2021 | ALLEGATO GRIGLIA DI ATTESTAZIONE ANNO 2018 |
12/07/2021 | ATTESTAZIONE GRIGLIA 2021 |
12/07/2021 | ALLEGATO_ATTESTAZIONE |
vista da 1 a 10 di 22 elementi