Data | Titolo del documento |
---|---|
30/01/2022 | ITP ANNO 2021 |
30/01/2022 | ITP 4 TRIM 2021 |
25/01/2022 | DEBITI 2021 |
26/10/2021 | ITP_3_TRIMESTRE_2021 |
26/10/2021 | DEBITI_3_TRIMESTRE_2021 |
10/07/2021 | DEBITI_2_TRIMESTRE_2020.PDF |
30/06/2021 | ITP_2_TRIMESTRE_2021.XLS |
30/06/2021 | DEBITI_2_TRIMESTRE_2021.PDF |
30/04/2021 | ITP_1_TRIMESTRE_2021.XLS |
30/04/2021 | DEBITI_1_TRIMESTRE_2021.PDF |
vista da 11 a 20 di 33 elementi