Data | Titolo del documento |
---|---|
30/04/2021 | DEBITI_1_TRIMESTRE_2020_1.PDF |
26/02/2021 | DEBITI_2020_26.02.2021.PDF |
30/01/2021 | ITP_ANNO_2020.XLS |
31/12/2020 | ITP_4_TRIMESTRE_2020.XLS |
10/10/2020 | DEBITI_3_TRIMESTRE_2020.PDF |
10/10/2020 | ITP_3_TRIMESTRE_2020_AL_12.10.2020.XLS |
10/07/2020 | ITP_2_TRIMESTRE.XLS |
30/04/2020 | ITP_1_TRIMESTRE_2020.XLS |
31/12/2019 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI_2019 |
31/12/2019 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI_2019_4_TRIMESTRE |
01/10/2019 | DEBITI_2019_AL_30_09_2019.PDF |
30/09/2019 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI_2019_3_TRIMESTRE |
30/03/2019 | DEBITI_ANNO_2019_AL_26.02.2021.PDF |
vista da 21 a 33 di 33 elementi