Data | Titolo del documento |
---|---|
20/10/2022 | ITP 3 TRIESTRE 2022 |
20/10/2022 | DEBITI 3 TRIMESTRE 2022 |
25/07/2022 | ITP 2 TRIMESTRE 2022 |
25/07/2022 | DEBITI 2 TRIM 2022 |
02/05/2022 | DEBITI 2021 AGGIORNATO |
29/04/2022 | DEBITI 1 TRIM 2022 |
29/04/2022 | ITP 1 TRIMESTRE 2022 |
30/01/2022 | ITP ANNO 2021 |
30/01/2022 | ITP 4 TRIM 2021 |
25/01/2022 | DEBITI 2021 |
26/10/2021 | ITP_3_TRIMESTRE_2021 |
26/10/2021 | DEBITI_3_TRIMESTRE_2021 |
10/07/2021 | DEBITI_2_TRIMESTRE_2020.PDF |
30/06/2021 | ITP_2_TRIMESTRE_2021.XLS |
30/06/2021 | DEBITI_2_TRIMESTRE_2021.PDF |
30/04/2021 | ITP_1_TRIMESTRE_2021.XLS |
30/04/2021 | DEBITI_1_TRIMESTRE_2021.PDF |
30/04/2021 | DEBITI_1_TRIMESTRE_2020_1.PDF |
26/02/2021 | DEBITI_2020_26.02.2021.PDF |
30/01/2021 | ITP_ANNO_2020.XLS |
vista da 1 a 20 di 30 elementi